Reacondicionado
Samsung Galaxy Note10+ 256 Gb Aura White 12 Gb Ram (Reacondicionado)
en 3 meses sin intereses de 3999 pesos con 67 centavos
Color:Aura white
Stock disponible
Conoce la




Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 16 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Note |
Modelo | Note10+ |
Modelo detallado | White |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autofocus,Cámara lenta,Detección de rostro,Flash LED,Foto HDR,OIS (2-axis),Smile detection,Touch focus |
Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/12 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 1.5-2.4/f 2.1/f 1.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 196 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 162.3 mm x 77.2 mm x 7.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | 723098282065 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3040 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 498 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 28 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Incluye lápiz | Sí |
Con impacto positivo | Sí |
Descripción
Este producto no tiene descripción.
Garantía del vendedor: 3 meses